一款床身铸件为C形结构、油槽油箱不断优化、畅销20多年的传统数控镜面电火花成形机床,配置DOS操作系统和多种铜电极、石墨电极专用放电回路,具有超高性价比,客户应用广泛。此系列机床包括DM30A、DM40A、DM45A三种规格型号。
DM40A | |
数控电源柜 | 规格与参数 |
电源柜型号 | AD-50 |
操作系统 | DOS |
语言 | 中、英 |
输入方式 | 触摸屏 U盘 |
控制轴数 | 三轴联动 |
最小驱动单位 | 0.001 |
最大加工电流 | 50A |
最大加工效率 (mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
最小电极损耗 | ≤0.1% |
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.08 |
显示方式 | 15英寸LCD |
防火装置 | 电子式自动控制 |
供电类型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
总输入功率 (KVA) | 7 |
电源柜重量 (kg) | 450 |
主机 | 规格与参数 |
X、Y、Z轴行程 (mm) | 400×300×320 |
定位精度( mm) | 0.008 |
复定位精度 (mm) | 0.005 |
工作台尺寸 (mm) | 700×400 |
电极安装板到工作台面的距离 (mm) | 375/695 |
最大电极重量(kg) | 50 |
最大工件重量 (kg) | 500 |
加工液槽内部尺寸 (mm) | 1165×650×400 |
储油箱容积 (L) | 470 |
润滑系统 | 手动式 |
主机重量 | 2100 |
整机 | |
整机外形尺寸 | 1960×2300×2265 |
选配附件 | |
100A/200A 电柜 | // |
稳压装置 | 可选 |
火花油冷却装置 | 可选 |
手轮手控盒 | // |
光栅尺 | // |
EROWA /3R夹具 | // |
C轴 | // |
R轴 | // |
转台 | // |
电极库 | // |